Das Stadtarchiv am Salzburger Platz
Das Stadtarchiv bewahrt einen unten angeführten, von der Stadtgemeinde zur Verfügung gestellten Datensatz, der beschreibt, wie sich die ursprünglichen Althofener Hausnummern bei der vor über 50 Jahren erfolgten Neunummerierung änderten.
Hausnummern an sich gab es in Althofen seit 1770. Denn damals hatte es Kaiserin Maria Theresia „für nötig befunden, eine allgemeine Seelenbeschreibung zu veranlassen“, bei der „zugleich […] die Nummerierung der Häuser [...] vorzunehmen“ sei, wie es im entsprechenden Gesetz hieß.1 Und bereits ab demselben Jahr finden sich in den Matriken, also den Geburts-, Sterbe- und Heiratsbüchern der Pfarre Althofen erstmals Hausnummern.
Jede einzelne Ortschaft der heutigen Gemeinde wurde nun mit eigenen Hausnummern, jeweils mit Nr. 1 beginnend, durchgezählt, wie die Matriken zeigen. Dies traf aber nicht nur auf die noch heute vorhandenen Ortschaften2 wie Krumfelden oder Muraniberg zu,3 sondern auch auf die späteren Ortsteile der Ortschaft Althofen. So gab es neben Althofen Nr. 3 auch Kalvarienberg Nr. 3, Undsdorf Nr. 3, Sand Nr. 2 oder Unterburg Nr. 5.4 Einzig der heutige Ortsteil Untermarkt bildete mit dem Oberen Markt einen gemeinsamen Nummernkreis.
Waren zunächst die Häuser systematisch durchnummeriert, wurden die Hausnummern mit dem Bau zusätzlicher Häuser oder dem Abkommen bestehender im Laufe der Zeit immer durchmischter. So befand sich schließlich Althofen Nr. 106 in der Kreuzstraße, Nr. 107 beim Bahnhof, Nr. 108 in der Altstadt und Nr. 110 an der Guttaringer Straße. Ausgelöst „durch die rege Bautätigkeit“ der Nachkriegsjahre wurde so 1968 „die Benennung der Plätze, Wege und Straßen notwendig“, um „die Auffindung von Anschriften wesentlich [zu] erleichtern“, wie es der damalige Bürgermeister Rudolf Printschitz formulierte.5 Straßen- und Platznamen wurden nun festgelegt, und die Hausnummern der Ortschaften Althofen und Treibach bezogen sich nun auf ebendiese Straßen und Plätze. So wurde beispielsweise aus Althofen Nr. 58 Eisenplatz Nr. 4.
Günther Jannach, April 2022
1: Patent von 1770.
2: Im Österreichischer Amtskalender von 1937, S. 186 wurden folgende Orte und Ortsbestandteile für die Gemeinde Althofen angeführt: (1) Aich, (2) Althofen, bestehend aus den Ortsteilen Aich, Althofen Oberer Markt, Althofen Unterer Markt, Epritz, Kalvarienberg, Rain, Sand, Undsdorf und Unterburg, (3) Eberdorf, (4) Krumfelden, (5) Muraniberg, (6) Rabenstein, (7) Töscheldorf und (8) Treibach. Seit 1998 werden Epritz und Rain als eigene Ortschaften der Gemeinde geführt, während Sand, Kalvarienberg und Unterburg nicht einmal mehr als Ortbestandteile der Ortschaft Althofen aufscheinen, wie der Österreichische Amtskalender von 1997, S. 1047 und der Österreichische Amtskalender von 1998, S. 1121 zeigen.
3: Geburtsbuch Althofen II, f. 3v.
4: Geburtsbuch Althofen II, f. 2r, Geburtsbuch Althofen II, f. 1r, Geburtsbuch Althofen II, f. 2v, Geburtsbuch Althofen II, f. 3r, Geburtsbuch Althofen II, f. 4v.
5: Printschitz 1968.
Geburtsbuch Althofen II = Geburtsbuch der Pfarre Althofen, II, Althofen (1811)
Patent von 1770 = Patent zur allgemeinen Seelen, Zugvieh- und Häuserbeschreibung vom 9. April 1770, Prag 1770.
Printschitz 1968 = Printschitz, R.: Vorbemerkung. In: Legende zu den Straßen-, Wege- und Plätzebezeichnungen im Ortsbereich der Marktgemeinde Althofen, Althofen 1968.
Österreichischer Amtskalender von 1937 = Österreichischer Amtskalender für das Jahr 1937, Wien 1937.
Österreichischer Amtskalender von 1997 = Österreichischer Amtskalender 1997/98, Wien 1997.
Österreichischer Amtskalender von 1998 = Österreichischer Amtskalender 1998/99, Wien 1998.
Ort | Straße | HNr. neu | HNr. alt |
---|---|---|---|
Treibach | Auer-von-Welsbach-Straße | 1 | 1 |
Althofen | Schloßplatz | 1 | 1 |
Aich | Aicherweg | 21 | 1 |
Treibach | Anrescherweg | 4 | 2 |
Treibach | Anrescherweg | 6 | 2 |
Treibach | Anrescherweg | 2 | 2 |
Althofen | Schloßplatz | 2 | 2 |
Aich | Aicherweg | 19 | 2 |
Treibach | Anrescherweg | 3 | 3 |
Treibach | Anrescherweg | 1 | 3 |
Althofen | Schloßplatz | 3 | 3 |
Treibach | St. Stefanerweg | 1 | 3 |
Aich | Aicherweg | 15 | 3 |
Treibach | Auer-von-Welsbach-Straße | 2 | 4 |
Althofen | Schloßplatz | 4 | 4 |
Aich | Aicherweg | 5 | 4 |
Treibach | Auer-von-Welsbach-Straße | 9 | 5 |
Althofen | BurgStraße | 11 | 5 |
Althofen | Burgstraße | 9 | 5 |
Althofen | BurgStraße | 8 | 6 |
Aich | Aicherweg | 7 | 6 |
Althofen | Burgstraße | 12 | 7 |
Treibach | Anrescherweg | 5 | 9 |
Althofen | Keltenstraße | 11 | 9 |
Althofen | Keltenstraße | 8 | 10 |
Treibach | Ringstraße | 22 | 10 |
Althofen | Keltenstraße | 9 | 11 |
Althofen | Keltenstraße | 5 | 12 |
Althofen | Burgstraße | 2 | 13 |
Althofen | Krappfelder Straße | 2 | 14 |
Althofen | Salzburger Platz | 5 | 14 |
Althofen | Salzburger Platz | 6 | 15 |
Treibach | Anrescherweg | 8 | 16 |
Treibach | Anrescherweg | 10 | 16 |
Althofen | Salzburger Platz | 7 | 16 |
Althofen | Salzburger Platz | 8 | 17 |
Althofen | Freimarktstraße | 1 | 18 |
Althofen | Freimarktstraße | 3 | 20 |
Treibach | RingStraße | 20 | 20 |
Treibach | Auer-von-Welsbach-Straße | 4 | 21 |
Althofen | Freimarktstraße | 5 | 21 |
Treibach | Auer-von-Welsbach-Straße | 6 | 22 |
Althofen | Drachenweg | 1 | 22 |
Althofen | Am Sand | 8 | 23 |
Treibach | Auer-von-Welsbach-Straße | 8 | 23 |
Althofen | Freimarktstraße | 7 | 23 |
Treibach | Auer-von-Welsbach-Straße | 10 | 24 |
Althofen | Freimarktstraße | 9 | 24 |
Treibach | Paul-Egger-Weg | 1 | 25 |
Treibach | Paul-Egger-Weg | 3 | 26 |
Althofen | Hopfnerstraße | 11 | 27 |
Treibach | Auer-von-Welsbach-Straße | 3 | 28 |
Althofen | Am Sand | 10 | 29 |
Althofen | Am Sand | 4 | 29 |
Treibach | Ringstraße | 23 | 29 |
Althofen | Am Sand | 12 | 30 |
Althofen | Hopfnerstraße | 10 | 31 |
Althofen | Hopfnerstraße | 12 | 31 |
Althofen | Freimarktstraße | 4 | 32 |
Treibach | Ringstraße | 21 | 32 |
Treibach | Ringstraße | 19 | 32 |
Treibach | Ringstraße | 25 | 33 |
Althofen | Fleischbankgasse | 3 | 34 |
Treibach | Wolf-Pader-Platz | 1 | 34 |
Treibach | Gleisdorferweg | 1 | 35 |
Althofen | Fleischbankgasse | 0 | 35 |
Althofen | Fleischbankgasse | 1 | 36 |
Althofen | Fleischbankgasse | 2 | 36 |
Treibach | Gleisdorferweg | 2 | 36 |
Treibach | Gleisdorferweg | 4 | 37 |
Althofen | Grobeckerplatz | 1 | 37 |
Treibach | Gleisdorferweg | 6 | 38 |
Althofen | Salzburger Platz | 11 | 38 |
Treibach | Gleisdorferweg | 9 | 39 |
Treibach | Gleisdorferweg | 7 | 39 |
Althofen | Salzburger Platz | 1 | 39 |
Althofen | Salzburger Platz | 2 | 40 |
Treibach | Wolf-Pader-Platz | 2 | 40 |
Althofen | Salzburger Platz | 3 | 41 |
Treibach | Wolf-Pader-Platz | 3 | 41 |
Althofen | Salzburger Platz | 4 | 42 |
Treibach | Wolf-Pader-Platz | 4 | 42 |
Althofen | Burgstraße | 1 | 43 |
Treibach | Kohlstraße | 2 | 43 |
Althofen | Burgstraße | 3 | 44 |
Treibach | Kohlstraße | 4 | 44 |
Althofen | Burgstraße | 5 | 45 |
Treibach | Ringstraße | 17 | 45 |
Althofen | Freimarktstraße | 15 | 46 |
Treibach | Ringstraße | 1 | 46 |
Treibach | Ringstraße | 3 | 47 |
Althofen | Untermarkter Straße | 17 | 47 |
Treibach | Ringstraße | 5 | 48 |
Althofen | Untermarkter Straße | 19 | 48 |
Althofen | Edlingshoferstraße | 2 | 49 |
Treibach | Ringstraße | 7 | 49 |
Althofen | Edlingshoferstraße | 4 | 50 |
Treibach | Ringstraße | 9 | 50 |
Althofen | Eisenstraße | 12 | 51 |
Treibach | Ringstraße | 2 | 51 |
Althofen | Eisenstraße | 5 | 52 |
Treibach | Ringstraße | 4 | 52 |
Treibach | Bunsenweg | 2 | 53 |
Althofen | Eisenstraße | 4 | 53 |
Treibach | Bunsenweg | 4 | 54 |
Althofen | Dachbergweg | 1 | 54 |
Treibach | Bunsenweg | 1 | 55 |
Althofen | Eisenstraße | 1 | 55 |
Althofen | Eisenplatz | 6 | 56 |
Treibach | Ringstraße | 8 | 56 |
Althofen | Eisenplatz | 5 | 57 |
Treibach | Ringstraße | 6 | 57 |
Althofen | Eisenplatz | 4 | 58 |
Treibach | Ringstraße | 10 | 58 |
Althofen | Eisenplatz | 3 | 59 |
Treibach | Gurk Au | 2 | 59 |
Treibach | Gurk Au | 1 | 60 |
Althofen | Eisenplatz | 8 | 61 |
Althofen | Eisenplatz | 1 | 62 |
Althofen | Guttaringerstraße | 1 | 63 |
Althofen | Guttaringerstraße | 5 | 64 |
Althofen | Guttaringerstraße | 12 | 65 |
Althofen | Guttaringerstraße | 15 | 66 |
Althofen | Rottenstraße | 1 | 67 |
Althofen | Rottenstraße | 3 | 67 |
Althofen | Rottenstraße | 4 | 68 |
Althofen | Guttaringerstraße | 2 | 69 |
Althofen | Moorweg | 2 | 70 |
Treibach | Karl-Veldner-Straße | 3 | 71 |
Althofen | Moorweg | 17 | 71 |
Treibach | Karl-Veldner-Straße | 5 | 72 |
Althofen | Moorweg | 21 | 72 |
Althofen | Guttaringerstraße | 3 | 73 |
Treibach | Karl-Veldner-Straße | 7 | 73 |
Treibach | Karl-Veldner-Straße | 9 | 73 |
Treibach | Karl-Veldner-Straße | 11 | 73 |
Treibach | Karl-Veldner-Straße | 13 | 74 |
Treibach | Karl-Veldner-Straße | 15 | 74 |
Treibach | Karl-Veldner-Straße | 17 | 74 |
Althofen | Drachenweg | 21 | 75 |
Althofen | Drachenweg | 11 | 76 |
Treibach | Karl-Veldner-Straße | 25 | 76 |
Treibach | Karl-Veldner-Straße | 29 | 76 |
Treibach | Karl-Veldner-Straße | 27 | 76 |
Treibach | Karl-Veldner-Straße | 31 | 77 |
Treibach | Karl-Veldner-Straße | 33 | 77 |
Treibachbath | Karl-Veldner-Straße | 35 | 77 |
Althofen | Fercherweg | 10 | 77 |
Treibach | Karl-Veldner-Straße | 2 | 79 |
Treibach | Karl-Veldner-Straße | 4 | 79 |
Treibach | Karl-Veldner-Straße | 6 | 79 |
AIthofen | Kinskyweg | 11 | 79 |
AIthofen | Kinskyweg | 10 | 80 |
AIthofen | Unterburger Straße | 25 | 81 |
AIthofen | Dr.Georg-Graber-Stralle | 1 | 81 |
AIthofen | Unterburger Straße | 24 | 82 |
AIthofen | Unterburger Straße | 22 | 82 |
AIthofen | Unterburger Straße | 26 | 83 |
Aich | Aicherweg | 2 | 84 |
Aich | Aicherweg | 14 | 85 |
AIthofen | Undsdorfer Straße | 21 | 87 |
Althofen | Undsdorfer Straße | 6 | 88 |
Althofen | Undsdorfer Straße | 33 | 89 |
Althofen | Undsdorfer Straße | 29 | 90 |
Althofen | Am Rain | 10 | 91 |
Althofen | Untermarkter Straße | 2 | 94 |
Althofen | Bahnstraße | 1 | 96 |
Althofen | Kreuzstraße | 37 | 98 |
Althofen | Grobeckerplatz | 2 | 99 |
Althofen | Guttaringerstraße | 26 | 100 |
Althofen | Guttaringerstraße | 13 | 101 |
Althofen | Kreuzstraße | 10 | 103 |
Althofen | Kreuzstraße | 28 | 105 |
Althofen | Kreuzstraße | 12 | 106 |
Althofen | Bahnstraße | 4 | 107 |
Althofen | Burgstraße | 10 | 108 |
Althofen | Guttaringerstraße | 30 | 110 |
Althofen | Kreuzstraße | 33 | 111 |
Althofen | Kreuzstraße | 35 | 112 |
Althofen | Guttaringerstraße | 2 | 113 |
Althofen | Kreuzstraße | 7 | 114 |
Althofen | Kreuzstraße | 2 | 115 |
Althofen | Eisenplatz | 2 | 116 |
Althofen | Undsdorfer Straße | 35 | 118 |
Althofen | Salzburger Platz | 9 | 119 |
Althofen | Grobeckerplatz | 5 | 120 |
Althofen | Undsdorfer Straße | 8 | 121 |
Althofen | Hauptplatz | 8 | 122 |
Althofen | 10. Oktober Straße | 32 | 123 |
Althofen | Bahnstraße | 8 | 124 |
Althofen | Hopfnerstraße | 13 | 125 |
Althofen | Moorweg | 3 | 128 |
Althofen | Hopfnerstraße | 18 | 129 |
Althofen | Kreuzstraße | 24 | 130 |
Althofen | Krappfelder Straße | 1 | 131 |
Treibach | Funderstraße | 12 | 132 |
Ithofen | Christalnickstraße | 3 | 134 |
Althofen | Silberegger Straße | 1 | 135 |
Althofen | Kreuzstraße | 26 | 136 |
Althofen | 10. Oktober Straße | 30 | 137 |
Althofen | Funderstraße | 14 | 138 |
Althofen | Kreuzstraße | 14 | 140 |
Althofen | Silberegger Straße | 5 | 141 |
Althofen | Am Sand | 1 | 142 |
Althofen | Am Sand | 7 | 143 |
Althofen | Am Sand | 9 | 144 |
Althofen | Christalnickstraße | 5 | 145 |
Althofen | Hopfnerstraße | 16 | 148 |
Althofen | Kreuzstraße | 15 | 149 |
Althofen | Friesacherstraße | 1 | 150 |
Althofen | Moorweg | 30 | 152 |
Althofen | Unterburger Straße | 23 | 153 |
Althofen | Kreuzstraße | 4 | 154 |
Althofen | Lorberkogelweg | 2 | 155 |
Althofen | Kreuzstraße | 16 | 156 |
Althofen | Am Sand | 14 | 157 |
Althofen | Moorweg | 1 | 158 |
Althofen | Bahnstraße | 2 | 159 |
Althofen | Bahnstraße | 3 | 160 |
Althofen | Bahnstraße | 14 | 160 |
Althofen | Bahnstraße | 12 | 160 |
Althofen | Lorberkogelweg | 3 | 161 |
Althofen | Keltenstraße | 3 | 162 |
Althofen | Salzburger Platz | 10 | 163 |
Althofen | Keltenstraße | 6 | 164 |
Althofen | Kreuzstraße | 5 | 165 |
Althofen | Kreuzstraße | 25 | 166 |
Althofen | Hopfnerstraße | 4 | 168 |
Althofen | Hopfnerstraße | 2 | 169 |
Althofen | Christalnickstraße | 4 | 170 |
Althofen | Krappfelder Straße | 25 | 171 |
Althofen | Kreuzstraße | 23 | 171 |
Althofen | Krappfelder Straße | 27 | 172 |
Althofen | Funderstraße | 19 | 174 |
Althofen | Krappfelder Straße | 12 | 175 |
Althofen | Krappfelder Straße | 10 | 175 |
Althofen | Krappfelder Straße | 8 | 175 |
Althofen | Krappfelder Straße | 18 | 176 |
Althofen | Krappfelder Straße | 20 | 176 |
Althofen | Krappfelder Straße | 22 | 176 |
Althofen | Krappfelder Straße | 16 | 177 |
Althofen | Krappfelder Straße | 14 | 178 |
Althofen | Bahnstraße | 10 | 179 |
Althofen | Untermarkter Straße | 15 | 180 |
Althofen | Untermarkter Straße | 6 | 181 |
Althofen | Dachbergweg | 30 | 182 |
Althofen | Untermarkter Straße | 12 | 183 |
Althofen | Untermarkter Straße | 8 | 184 |
Althofen | Vorpachweg | 1 | 185 |
Althofen | Kreuzstraße | 21 | 186 |
Althofen | Gartenweg | 1 | 187 |
Althofen | Koschatstraße | 3 | 187 |
Althofen | Kreuzstraße | 19 | 188 |
Althofen | Kreuzstraße | 22 | 189 |
Althofen | 10. Oktober Straße | 11 | 190 |
Althofen | Dobritscher Straße | 1 | 191 |
Althofen | Blitzhofweg | 5 | 193 |
Althofen | Dobritscher Straße | 5 | 193 |
Althofen | Dobritscher Straße | 3 | 194 |
Althofen | Dobritscher Straße | 2 | 195 |
Althofen | Hafnergasse | 4 | 196 |
Althofen | Christalnickstraße | 7 | 197 |
Althofen | Kreuzstraße | 17 | 198 |
Althofen | Koschatstraße | 4 | 199 |
Althofen | Undsdorfer Straße | 13 | 200 |
Althofen | Gschwindtstraße | 6 | 201 |
Althofen | Gschwindtstraße | 8 | 202 |
Althofen | Gschwindtstraße | 4 | 203 |
Althofen | Koschatstraße | 6 | 204 |
Althofen | Hauptplatz | 1 | 205 |
Althofen | Hauptplatz | 3 | 206 |
Althofen | Kreuzstraße | 18 | 207 |
Althofen | Hauptplatz | 2 | 208 |
Althofen | Gschwindtstraße | 1 | 209 |
Althofen | Gschwindtstraße | 3 | 210 |
Althofen | Krappfelder Straße | 35 | 211 |
Althofen | Silberegger Straße | 7 | 212 |
Althofen | Dachbergweg | 9 | 213 |
Althofen | Mautgasse | 1 | 214 |
Althofen | Mautgasse | 3 | 215 |
Althofen | Mautgasse | 5 | 216 |
Althofen | Mautgasse | 7 | 217 |
Althofen | Mautgasse | 9 | 218 |
Althofen | Mautgasse | 11 | 219 |
Althofen | Mautgasse | 6 | 220 |
Althofen | Mautgasse | 4 | 221 |
Althofen | Kreuzstraße | 34 | 222 |
Althofen | Kreuzstraße | 34 | 222 |
Althofen | Neubaugasse | 2 | 223 |
Althofen | Neubaugasse | 4 | 223 |
Althofen | Neubaugasse | 6 | 223 |
Althofen | Kreuzstraße | 3 | 224 |
Althofen | Neubaugasse | 5 | 224 |
Althofen | 10. Oktober Straße | 20 | 226 |
Althofen | 10. Oktober Straße | 18 | 227 |
Althofen | 10. Oktober Straße | 16 | 228 |
Althofen | 10. Oktober Straße | 14 | 229 |
Althofen | 10. Oktober Straße | 12 | 230 |
Althofen | 10. Oktober Straße | 10 | 231 |
Althofen | 10. Oktober Straße | 2 | 233 |
Althofen | Undsdorfer Straße | 11 | 234 |
Althofen | Gschwindtstraße | 11 | 235 |
Althofen | Hauptplatz | 5 | 236 |
Althofen | J.F. Perkonigstraße | 15 | 237 |
Althofen | J.F. Perkonigstraße | 13 | 238 |
Althofen | Christalnickstraße | 11 | 240 |
Althofen | J.F. Perkonigstraße | 19 | 241 |
Althofen | J.F. Perkonigstraße | 1 | 242 |
Althofen | J.F. Perkonigstraße | 5 | 242 |
Althofen | J.F. Perkonigstraße | 3 | 242 |
Althofen | Lorberkogelweg | 1 | 243 |
Althofen | Untermarkter Straße | 7 | 245 |
Althofen | Kreuzstraße | 11 | 246 |
Althofen | Kreuzstraße | 13 | 247 |
Althofen | Gschwindtstraße | 5 | 248 |
Althofen | Neubaugasse | 10 | 249 |
Althofen | Guttaringerstraße | 31 | 250 |
Althofen | Christalnickstraße | 8 | 251 |
Althofen | Römerstraße | 1 | 252 |
Althofen | Römerstraße | 3 | 253 |
Althofen | Römerstraße | 7 | 254 |
Althofen | Römerstraße | 9 | 255 |
Althofen | Vorpachweg | 2 | 258 |
Althofen | Römerstraße | 2 | 259 |
Althofen | Römerstraße | 4 | 261 |
Althofen | Romerstraße | 6 | 262 |
Althofen | Undsdorfer Straße | 7 | 263 |
Althofen | Vorpachweg | 4 | 264 |
Althofen | Undsdorfer Straße | 9 | 265 |
Althofen | Krappfelder Straße | 5 | 266 |
Althofen | J.F. Perkonigstraße | 6 | 268 |
Althofen | Georgistraße | 3 | 269 |
Althofen | Undsdorfer Straße | 10 | 270 |
Althofen | Kreuzstraße | 31 | 271 |
Althofen | Georgistraße | 5 | 272 |
Althofen | Pilgrimstraße | 1 | 273 |
Althofen | Pilgrimstraße | 2 | 274 |
Althofen | Pilgrimstraße | 3 | 275 |
Althofen | Pilgrimstraße | 4 | 276 |
Althofen | Pilgrimstraße | 5 | 277 |
Althofen | Pilgrimstraße | 6 | 278 |
Althofen | Pilgrimstraße | 7 | 279 |
Althofen | Pilgrimstraße | 8 | 280 |
Althofen | Lobisserweg | 3 | 284 |
Althofen | Lobisserweg | 1 | 285 |
Althofen | J.F. Perkonigstraße | 12 | 286 |
Althofen | Hauptplatz | 7 | 290 |
Althofen | Hauptplatz | 6 | 290 |
Althofen | Keltenstraße | 13 | 299 |
Alt hofen | Baron-Dickmann-Str. | 12 | 300 |
Althofen | Vorpachweg | 7 | 301 |
Althofen | Vorpachweg | 3 | 303 |
Althofen | Römerstraße | 27 | 311 |
Althofen | Romerstraße | 14 | 315 |
Althofen | Römerstraße | 18 | 317 |
Althofen | Römerstraße | 24 | 320 |
Althofen | Römerstraße | 26 | 321 |
Althofen | Römerstraße | 34 | 325 |
Althofen | Georgistraße | 1 | 327 |
Althofen | Georgistraße | 4 | 328 |
Althofen | Georgistraße | 6 | 329 |
Althofen | J.F. Perkonigstraße | 9 | 330 |
Althofen | J.F. Perkonigstraße | 11 | 330 |
Althofen | J.F. Perkonigstraße | 7 | 330 |
Burg Althofen
Seit 2008 macht es sich der gemeinnützige Verein Stadtarchiv Althofen zur Aufgabe, die noch erhaltenen Dokumente zur Geschichte des Ortes zu sammeln, zu ordnen, zu digitalisieren und auf diese Weise zu bewahren und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Das Stadtarchiv Althofen steht zudem der Bevölkerung als Anlaufstelle für historische und familiengeschichtliche Fragen zur Verfügung.
Getragen und unterstützt wird der Verein von Mitgliedern, ehrenamtlichen Mitarbeitern und der Stadtgemeinde Althofen.
Stadtarchiv Althofen
Salzburger Platz 6
9330 Althofen
Obfrau Inge Lebl
Stadtpfarrkirche Althofen
Medieninhaber
Stadtarchiv Althofen
Sitz: Salzburgerplatz 6, 9330 Althofen
Zustellanschrift: Güpferlingstraße 33/10, 1170 Wien
ZVR: 844592267
Obfrau: Inge Lebl
Kontakt: albert.lebl@chello.at
Blattlinie
Das Stadtarchiv Althofen ist überparteilich, überkonfessionell und unabhängig. Es verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke. Das Medium dient zur Information über Tätigkeiten des Vereins und über die Geschichte der Stadt Althofen für die interessierte Öffentlichkeit.
Vereinszweck
Vereinszweck ist, die noch erhaltenen Dokumente zur Geschichte des Ortes zu sammeln, zu ordnen, zu digitalisieren und auf diese Weise zu bewahren und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
© 2021 stadtarchiv-althofen.at